Čudni rastovi i padovi američke ekonomije Od 1929
Ova ekstremna kretanja u poslovnom ciklusu stavljaju u perspektivu današnju krizu.
Uporedite BDP godišnje sa fiskalnom i monetarnom politikom kako biste dobili potpunu sliku o tome šta radi i šta ne.
Imajte na umu kada pregledate ovu istoriju da Zavod za ekonomsku analizu meri BDP na dva načina. Nominalni BDP je ukupna ekonomska proizvodnja SAD za tu godinu. Realni BDP preuzima efekat inflacije . BEA ga koristi za izračunavanje stope rasta BDP-a i BDP-a po glavi stanovnika . Stručnjaci koriste nominalni BDP da uporede BDP sa američkim dugom , koji takođe nije prilagođen inflaciji. Da vidite odnos duga prema BDP-u od 1929. godine, idite na nacionalni dug prema godinama .
Američki BDP po godini od 1929. u poređenju sa velikim događajima
| Godina | Nominalni BDP (trilioni) | Realni BDP (trilioni) | Stopa rasta BDP-a | Događaji koji utiču na BDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | N / A | Počela je depresija . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6,4% | Čaša za prašinu . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Hoover poreza povećanja. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10,8% | Američki dug je porastao. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Socijalno osiguranje . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | FDR povećanje poreza. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Depresija se vratila . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Depresija se završila . |
| 1939 | $ .094 | 1.164 dolara | 8,0% | Drugi svjetski rat. Čaša za prašinu se završila. |
| 1940 | $ .103 | 1.266 dolara | 8,8% | Odbrana je porasla. |
| 1941 | $ 129 | 1.490 dolara | 17.7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | 1.772 dolara | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | 2.074 dolara | 17,0% | Troškovi odbrane trostruki su. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1,0% | Drugi svetski rat je završen. Recesija. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11,6% | Smanjivanje budžeta. |
| 1947 | $ .250 | 1.939 dolara | -1,1% | Hladni rat je počeo. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Recesija. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Fair Deal. |
| 1950 | $ .300 | 2.184 dolara | 8.7% | Korejski rat . |
| 1951 | $ .347 | 2.360 dolara | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | 2.456 dolara | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | 2.571 dolara | 4,7% | Rat se završio. Recesija. |
| 1954 | $ .391 | 2.557 dolara | -0.6% | Dow se vratio na visinu od 1929. godine. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2,1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2,1% | Recesija. |
| 1958 | $ .482 | 2.835 dolara | -0.7% | Recesija se završila. |
| 1959 | $ .523 | 3.031 | 6,9% | Fed je podigao stope. |
| 1960 | $ .543 | 3.109 dolara | 2,6% | Recesija. |
| 1961 | $ .563 | 3.188 dolara | 2,6% | Troškovi deficita JFK završili su recesijom. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | 3.734 dolara | 5,8% | LBJ-ov Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Vijetnamski rat. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | 4.569 dolara | 4.9% | Mjesec slijetanje. |
| 1969 | $ 1.020 | 4.713 dolara | 3.1% | Nixon je preuzeo funkciju. |
| 1970 | 1.076 dolara | 4.722 dolara | 0,2% | Recesija. |
| 1971 | 1.168 dolara | $ 4.878 | 3.3% | Kontrole cena plata. |
| 1972 | 1.282 dolara | 5.134 dolara | 5,2% | Stagflacija . |
| 1973 | $ 1.429 | 5.424 dolara | 5,6% | Kraj zlatnog standarda . |
| 1974 | 1.549 dolara | 5.396 dolara | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | 5.385 dolara | -0.2% | Recesija se završila. |
| 1976 | 1.878 dolara | 5.675 dolara | 5.4% | Snižena stopa Fed. |
| 1977 | 2.086 dolara | $ 5.937 | 4,6% | |
| 1978 | 2.357 dolara | 6.267 dolara | 5,6% | Fed je povećao stopu na 20% da bi zaustavio inflaciju. |
| 1979 | 2.632 dolara | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | 2.863 dolara | $ 6.450 | -0.2% | Recesija. |
| 1981 | $ 3.211 | 6.618 dolara | 2,6% | Redovan porez na porez. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Recesija se završila. |
| 1983 | 3.638 dolara | 6.792 dolara | 4,6% | Povraćaj poreza i troškovi odbrane. |
| 1984 | 4.041 dolara | 7.285 dolara | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | 4.590 dolara | 7.861 dolara | 3.5% | Porezno smanjenje. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Crni ponedjeljak . |
| 1988 | 5.253 dolara | 8.475 dolara | 4.2% | Fed je podigao stope. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3,7% | S & L kriza . |
| 1990 | 5.980 dolara | $ 8.955 | 1.9% | Recesija. |
| 1991 | 6.174 dolara | $ 8.948 | -0,1% | Recesija. |
| 1992 | $ 6.539 | 9.267 dolara | 3,6% | NAFTA je napravio nacrt |
| 1993 | $ 6.879 | 9.521 dolara | 2.7% | Balansirani zakon o budžetu . |
| 1994 | 7.309 dolara | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | 10.175 dolara | 2.7% | Fed je povećao stopu. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3,8% | Reforma blagostanja . |
| 1997 | $ 8.609 | 11.035 dolara | 4,5% | |
| 1998 | 9.089 dolara | 11.526 dolara | 4,5% | LTCM kriza . |
| 1999 | 9.661 dolara | 12.066 dolara | 4,7% | Poništenje Glass-Steagall-a . |
| 2000 | 10.285 dolara | 12.560 dolara | 4.1% | Tehnički balon je pukao. |
| 2001 | $ 10.622 | 12.682 dolara | 1.0% | Napadi 9/11 . |
| 2002 | 10.978 dolara | 12.909 dolara | 1.8% | Rat na teroru . |
| 2003 | 11.511 dolara | 13.271 dolara | 2.8% | Irački rat . JGTRRA . |
| 2004 | 12.275 dolara | 13.774 dolara | 3,8% | |
| 2005 | 13.094 dolara | 14.234 dolara | 3.3% | Katrina . Zakon o stečaju . |
| 2006 | 13.856 dolara | $ 14.614 | 2.7% | Fed je podigao stope. |
| 2007 | $ 14.478 | 14.874 dolara | 1.8% | Bank kriza . |
| 2008 | 14.719 dolara | $ 14.830 | -0,3% | Finansijska kriza . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Stimulus Act . |
| 2010 | 14.964 dolara | 14.784 dolara | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | 15.518 dolara | 15.021 | 1.6% | Japanski zemljotres . |
| 2012 | 16.155 dolara | 15.355 dolara | 2.2% | Fiskalna litica . |
| 2013 | 16.692 dolara | 15.612 dolara | 1,7% | Sequestration . |
| 2014 | 17.428 dolara | 16.013 dolara | 2,6% | QE završava. |
| 2015 | 18.121 | 16.472 dolara | 2.9% | TE . Iran se bavi . |
| 2016 | 18.625 dolara | 16.716 dolara | 1,5% | Predsjednička trka . |
| 2017 | 19.391 dolara | 17.096 dolara | 2,3% | Trump Tax Act |
Resursi za stol
- BEA, Tabele Tabela 1.1.5. Nominalni BDP, Tabela 1.1.1. Stopa rasta BDP-a. Tabela 1.1.6 Realni bruto domaći proizvod, prilagođen inflaciji korišćenjem 2009 dolara.
- Federalne rezerve u St. Louisu, BDP po glavi stanovnika po godini, prilagođeni za inflaciju koristeći 2009 dolara. (Ažurirano 24. novembra 2015.)
- Istorijski iznos sredstava Federalnih rezervi
- Istorija Dow Closing Prospekta
- Istorija američkih recesija
- Istorija Gold Standarda
- LIBOR Rate History
- BLS, historijska stopa inflacije
- InfoPlease, SAD naslovi po godinama