Ono što realni BDP po glavi stanovnika otkriva o vašem životnom stilu
Ovaj ekonomski indikator se sastoji od sledećih tri koncepta. Prvo morate razumjeti ako želite da shvatite BDP per capita.
Prvi koncept je " bruto domaći proizvod ". To meri sve što zemlja proizvodi za godinu dana.
Komponente BDP-a su lična potrošnja , poslovne investicije, državna potrošnja i izvoz minus uvoz . Zavod za ekonomske analize izvještava o tome kvartalno, ažurirajući svoju procjenu svakog mjeseca.
Drugi je " realni BDP ", što je BDP bez efekta promjena cijena. Inflacija čini redovan, "nominalni" BDP više, tako da je realni BDP preciznije merenje kada želite da uporedite ekonomiju tokom vremena.
Treća je " per capita ", što znači "po osobi". Realni BDP je podeljen sa stanovništvom zemlje kako bi izračunao realni BDP po glavi stanovnika. To je najbolji način za upoređivanje ekonomskih indikatora kao što je BDP za zemlje s vrlo različitim veličinama populacije.
Realni BDP po glavi Formuli
Formula za realni BDP po glavi stanovnika zavisi od podataka koje imate na raspolaganju. Počnimo sa najjednostavnijim. Ako već znate stvarni BDP (R), onda ga podelite sa stanovništvom (C):
R / C = realni BDP po glavi stanovnika.
U SAD, BEA izračunava realni BDP koristeći 2009 kao baznu godinu. Takođe obezbeđuje realni BDP za četiri druge bazne godine: 1937, 1952, 1972 i 1987.
Ako ne znate realni BDP, možete ga izračunati iz nominalnog BDP-a (N) ako znate implicitni deflator cijene (D). Deflator je odnos koji će roba i usluge koštati danas, ukoliko od početne godine nije bilo inflacije.
Slično je još jednoj mjeri inflacije, indeksu potrošačkih cijena . Njene komponente su ponderisane različito.
Srećom, BEA obezbeđuje deflator za 2009. godinu u Tabeli 1.1.9. Evo formule za izračunavanje realnog BDP per capita (R) ako znate samo nominalni BDP (N) i deflator (D):
(N / D) / C = realni BDP po glavi stanovnika
Najbolji način za izračunavanje realnog BDP-a po glavi stanovnika za Sjedinjene Države je korišćenje procjena realnog BDP-a koji je već objavio Zavod za ekonomsku analizu. Onda ga podelite populacijom.
Godišnji realni BDP po glavi stanovnika od 1947. godine u 2009. godini
| Godina | Realni BDP po glavi stanovnika | Događaj koji pogađa BDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Recesija. Prilagođavanje miru. |
| 1949 | 13.346 dolara | |
| 1950 | $ 14,886 | Korejski rat. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Ajzenhauer je preuzeo funkciju. Rat se završio. Recesija. |
| 1954 | $ 15,951 | Recesija se završila. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Fed je podigao stope. Recesija. |
| 1958 | 16.666 dolara | Smanjene stope sankcija. Recesija se završila. |
| 1959 | 17.138 dolara | Fed je podigao stope. |
| 1960 | $ 16,938 | Recesija. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK je preuzeo funkciju. Završena recesija. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | Ubijen je JFK. LBJ je preuzeo funkciju. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | 20.999 dolara | Vijetnamski rat. |
| 1966 | 21.701 dolara | Fed je podigao stope za borbu protiv inflacije. |
| 1967 | $ 22,053 | Privreda je usporila. |
| 1968 | $ 22,923 | Fed je podigao stope. |
| 1969 | 23.162 dolara | Nixon je preuzeo funkciju. Fed je podigao stope |
| 1970 | $ 22,841 | Recesija. |
| 1971 | $ 23,554 | Burns predsjedava Fed. Stagflacija . Kontrole cena plata. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | 25.680 dolara | OPEC embargo . Recesija. Zlatni standard se završio. |
| 1974 | $ 24,952 | Ford je preuzeo funkciju. |
| 1975 | 25.338 dolara | Recesija se završila. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Carter je preuzeo dužnost. |
| 1978 | 28.715 dolara | Fed je podigao stope. |
| 1979 | 28.763 dolara | Volcker je predsedavao Fedom. Povišene stope. |
| 1980 | $ 28,428 | Recesija. |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan je preuzeo dužnost. Recesija. Stopa poreza. |
| 1982 | $ 27,859 | Recesija se završila. |
| 1983 | $ 29,774 | Porez na zarade povećan. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Reagan je smanjio poreze. |
| 1987 | 34.025 dolara | Greenspan je predsedavao Fedom. Inflacija. |
| 1988 | $ 35,008 | Fed je podigao stope. |
| 1989 | $ 35,633 | Buš 41 je preuzeo funkciju. S & L kriza . |
| 1990 | $ 35,419 | Recesija. |
| 1991 | $ 35,381 | Recesija se završila. |
| 1992 | $ 36,420 | Snižena stopa Fed. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton je preuzeo dužnost. NAFTA i EU . |
| 1994 | $ 37,980 | Ekonomija je porasla za 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Fed je podigao stope. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | 40.877 dolara | |
| 1998 | $ 42,432 | LTCM kriza. |
| 1999 | $ 43,919 | Staklo-Steagall je ukinuto. |
| 2000 | $ 44,791 | Tehnički balon je pukao. |
| 2001 | 44.376 dolara | Buš 43 je preuzeo funkciju. Recesija. Napadi 9/11 . |
| 2002 | $ 44,857 | Rat na teroru . |
| 2003 | $ 46,384 | Snižena stopa Fed. Irački rat . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Fed je podigao stope, štedeći vlasnike zajma samo za kamate. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | 49,065 dolara | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow je pogodio 14,164.43. |
| 2008 | 47.697 dolara | Finansijska kriza . Smanjene stope sankcija. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Obama je preuzeo dužnost. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | ACA je prošla. Poreske olakšice . |
| 2011 | $ 48,531 | Irački rat završen. |
| 2012 | $ 49,796 | Fiskalna litica . |
| 2013 | $ 49,742 | Sequestration . |
| 2014 | $ 50,703 | Snažni dolar boli izvoz |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Poslovi su poboljšani. |
| 2017 | $ 52,879 | Dollar je oslabio. |
Resursi za stol
- BEA, Tabele Tabela 1.1.5. Nominalni BDP, Tabela 1.1.1. Stopa rasta BDP-a.
- Federalne rezerve u St. Louisu, BDP po glavi stanovnika po godini, prilagođeni za inflaciju koristeći 2009 dolara.
- Istorijski iznos sredstava Federalnih rezervi
- Istorija Dow Closing Prospekta
- Istorija recesije
- Istorija Gold Standarda
- BLS, historijska stopa inflacije