Stopa poreza na dohodak u Federaciji BiH za 2004. godinu

Ispod su stope poreza na dohodak fizičkih lica za lični prihod za 2004. godinu.

Kapitalne dobiti se oporezuju po različitim poreskim stopama. Stope poreza na kapitalne dobitke su niže od običnih stopa poreza na dohodak, a obračunavaju se zasebno.

Napomena: Da biste izračunali stvarni porez na dohodak, potrebno je da koristite sledeće obrasce i uputstva od Službe unutrašnjih prihoda:

Poreske stope za 2004. godinu

Stopa poreza Single Šef domaćinstva Udaje se u braku Vjenčano podnošenje udruženo i kvalifikovano udovica ili udovica
Obični prihod Dugoročni kapitalni dobitak i kvalifikovane dividende Oporezivi prihod to Oporezivi prihod to Oporezivi prihod to Oporezivi prihod to
10% 5% $ 0 $ 7,150 $ 0 10.200 dolara $ 0 $ 7,150 $ 0 14,300 dolara
15% 5% 7,150 29,050 10,200 38,900 7,150 29,050 14,300 58,100
25% 15% 29,050 70,350 38,900 100,500 29,050 58,625 58,100 117,250
28% 15% 70,350 146,750 100,500 162,700 58,625 89,325 117,250 178,650
33% 15% 146,750 319,100 162,700 319,100 89,325 159,550 178,650 319,100
35% 15% 319,100 - 319,100 - 159,550 - 319,100 -

Grafikoni poreskih stopa razdvojeni sa podacima

2004 Obične poreske stope za jednokratno podnošenje podataka
[Raspored poreskih stopa X, Odjeljak 1 unutrašnjih prihoda (c)]
Ako je oporezivi prihod a b c d e f g
preko ali ne više Oporezivi prihod Minus Odšteti (b) iz (a) Količina multiplikacije Množite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodati (e) i (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 70,350 29,050 × 25% 4,000.00
70,350 146,750 70,350 × 28% 14,325.00
146,750 319,100 146,750 × 33% 35,717.00
319,100 - 319,100 × 35% 92,592.50
2004 Obične poreske stope za šefa podnošenja domaćinstava
[Stopa poreske stope Z, unutrašnji kod prihoda odeljak 1 (b)]
Ako je oporezivi prihod a b c d e f g
preko ali ne više Oporezivi prihod Minus Odšteti (b) iz (a) Količina multiplikacije Množite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodati (e) i (f)
$ 0 10.200 dolara $ 0 × 10% $ 0
10,200 38,900 10,200 × 15% 1,020
38,900 100,500 38,900 × 25% 5,325.00
100,500 162,700 100,500 × 28% 20,725.00
162,700 319,100 162,700 × 33% 38,141.00
319,100 - 319,100 × 35% 89,753.00
2004 Obične poreske stope za vjenčano podnošenje posebno izdvojenih podataka
[Raspored poreskih stopa Y-2, unutrašnji kod prihoda odeljak 1 (d)]
Ako je oporezivi prihod a b c d e f g
preko ali ne više Oporezivi prihod Minus Odšteti (b) iz (a) Količina multiplikacije Množite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodati (e) i (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 58,625 29,050 × 25% 4,000.00
58,625 89,325 58,625 × 28% 11,393.75
89,325 159,550 89,325 × 33% 19,989.75
159,550 - 159,550 × 35% 43,164.00
2004 Obične poreske stope za udata u udruženom i kvalifikovanom statusu vdovske ili udovice
[Raspored poreskih stopa Y-1, unutrašnji kod prihoda odjeljak 1 (a)]
Ako je oporezivi prihod a b c d e f g
preko ali ne više Oporezivi prihod Minus Odšteti (b) iz (a) Količina multiplikacije Množite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodati (e) i (f)
$ 0 14,300 dolara $ 0 × 10% $ 0
14,300 58,100 14,300 × 15% 1,430.00
58,100 117,250 58,100 × 25% 8,000.00
117,250 178,650 117,250 × 28% 22,787.50
178,650 319,100 178,650 × 33% 39,979.50
319,100 - 319,100 × 35% 86,328.00

Izvor: IRS.gov, Procedura prihoda 2003-85 , pdf.